
Восстановление техники требует определённых навыков и знаний. Неопытный мастер может не только не починить устройство, а нанести ещё больший вред. Именно поэтому, все инженеры, которые работают в нашем сервисном центре, имеют многолетний опыт, регулярно проходят курсы повышения квалификации и постоянно улучшают навыки, осваивая новое оборудование. Технический отдел сервиса имеет всё необходимое, чтобы выполнить ремонт телефона ZTE. Применяем широкий спектр оборудования, начиная от измерительных приборов и заканчивая паяльными станциями.
Частые неисправности сотового телефона:
Сервисный центр телефонов ZTE проведёт точную диагностику техники и выявит все повреждённые элементы. Специалисты готовы взяться за ремонт даже если устройство несколько часов находилось в воде или упало с большой высоты. Наши мастера вернут смартфон к жизни, даже если повреждения основательные.
Официальный сервис выполняет ремонт телефонов ZTE в Тольятти в максимально сжатые сроки. Чтобы доставить устройство в мастерскую, можно вызвать курьера, который приедет на указанный адрес в Тольятти, будь то жилой дом или офис. Мы ремонтируем все модели телефонов ЗТЕ.
Преимущества обращения в сервисный центр, подтверждённые многочисленными отзывами:
Мы напрямую сотрудничаем с компанией-производителем, поэтому клиенту не нужно дополнительно идти в магазин за комплектующими – всё необходимое уже есть на нашем складе. На первом этапе проводится диагностика, после которой менеджер озвучивает стоимость работ и сроки выполнения услуги. Если клиент со всем согласен, мастер приступает к ремонту. На завершающем этапе каждый телефон проходит тестирование. Оплату работы владелец гаджета производит после того, как ему вернули полностью работающий смартфон.
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА | ВРЕМЯ РАБОТЫ | ГАРАНТИЯ | ЗАКАЗАТЬ |
---|---|---|---|---|
Выезд мастера на дом / доставка в сервис | Бесплатно0 | - | - | |
Диагностика | Бесплатно | - | - | |
Замена дисплея | от 1270 р. | от 1,5 часов | от 6 месяцев | |
Замена стекла | от 970 р. | от 120 минут | от 2 лет | |
Замена корпуса | от 1170 р. | от 2 часов | до 2 лет | |
Замена разъема | от 770 р. | от 120 минут | до 2 лет | |
Замена динамика | от 770 р. | 60 минут | от 3 лет | |
Замена аккумулятора | от 970 р. | 60 минут | от 2 лет | |
Замена кнопки включения/выключения | от 770 р. | от 1,5 часов | от 3 лет | |
Замена стекла камеры | от 1480 р. | 1,5 часа | от 1 года | Замена стекла (экрана) | от 890 р. | от 60 минут | до 1 года | Замена камеры | от 740 р. | от 2 часов | от 3 месяцев | Замена тачскрина | от 770 р. | 1 час | от 9 месяцев | Замена матрицы | от 800 р. | 2 часа | от 9 месяцев | Замена задней крышки | от 720 р. | от 60 минут | от 2 лет | Замена кнопки включения | от 600 р. | 1,5 часа | от 6 месяцев | Замена кнопки Home | от 770 р. | 60 минут | от 2 лет | Замена кнопок громкости | от 640 р. | 1,5 часа | от 6 месяцев | Замена динамиков | от 960 р. | 120 минут | от 3 лет | Замена микрофона | от 940 р. | 1 час | от 6 месяцев | Замена задней камеры | от 870 р. | от 1,5 часов | до 1 года | Замена передней камеры | от 670 р. | 120 минут | от 2 лет | Замена системной платы | от 950 р. | 1,5 часа | до 1 года | Замена разъёма наушников (гарнитуры) | от 840 р. | от 1 часа | до 2 лет | Восстановление данных | от 730 р. | 1,5 часа | до 1 года | Восстановление после попадания влаги | от 670 р. | от 1,5 часов | от 1 года | Замена аудио-разъема | от 720 р. | 1 час | от 1 года | Замена сканера отпечатка пальца | от 540 р. | 2 часа | от 2 лет | Замена стекла камеры | от 680 р. | 1,5 часа | от 6 месяцев | Замена разъема SIM | от 700 р. | 1 час | от 6 месяцев | Замена вибромотора | от 570 р. | 90 минут | до 1 года | Обновление ПО по запросу | от 520 р. | от 60 минут | до 1 года | Замена антенны | от 570 р. | от 60 минут | от 9 месяцев | Замена полифонического динамика | от 680 р. | 1 час | от 6 месяцев | Замена датчика приближения | от 540 р. | от 120 минут | до 1 года | Замена голосового динамика | от 600 р. | от 1 часа | от 3 лет | Замена NFC антенны | от 670 р. | от 2 часов | от 2 лет |
Цены указаны за работу мастера, без учета запасных частей. Для расчета точной стоимости ремонта, пожалуйста, свяжитесь с нашими операторами через форму заказа или позвоните по контактному номеру.
Отзывы о ремонте телефонов ZTE в Тольятти